拘束時間 | 税別金額 |
4時間拘束 | ¥18,000 |
8時間拘束 | ¥22,000 |
12時間拘束 | ¥28,000 |
※チーフ料金は、上記金額の50%増しとなります。
【チーフ料金】
プランニング及び下見が発生した場合
舞台監督業務、ムービングライトオペレーター業務
その他、通常オペレーター業務以上の要望に応える必要がある場合
※各セクションへの指示出しなどが発生する催事は舞台監督費が発生致します。
※派遣の時間帯は9時~22時となっております。時間外の派遣は別途料金(早朝5:00~9:00は1時間につき¥3,500、深夜料金22:00~5:00は1時間につき¥4,000)となります。
※トランスポート(交通費)および高速道路料金は実費精算とします。
※拘束時間8時間の場合
項目 | 税別金額 |
オペレーター | ¥22,000 |
LEDフラットライト×4 | ¥12,000 |
ケーブル費 | ¥1,100 |
調光卓 | ¥10,000 |
運搬費(近郊) | ¥8,000 |
諸経費(10%) | ¥2,910 |
合計 | ¥56,010 |
項目 | 税別金額 |
オペレーター×2 | ¥44,000 |
チーフオペレーター | ¥33,000 |
LEDスポット×12 | ¥36,000 |
カラーフィルター費 | ¥10,000 |
ケーブル費 | ¥1,800 |
調光卓 | ¥15,000 |
運搬費(近郊) | ¥8,000 |
諸経費(10%) | ¥7,080 |
合計 | ¥154,880 |
項目 | 税別金額 |
稽古下見(8時間) | ¥27,000 |
オペレーター×2 | ¥44,000 |
チーフオペレーター | ¥33,000 |
ムービングスポット×6 | ¥90,000 |
LEDムービングスポット×6 | ¥30,000 |
LEDスポット×12 | ¥36,000 |
特殊効果(スモークマシン等) | ¥20,000 |
調光卓 | ¥15,000 |
ケーブル費 | ¥6,550 |
カラーフィルター | ¥10,000 |
運搬費(近郊) | ¥8,000 |
諸経費(10%) | ¥25,955 |
合計 | ¥345,505 |
※拘束時間8時間の場合
項目 | 税別金額 |
オペレーター | ¥22,000 |
メインスピーカー | ¥10,000 |
モニタースピーカー | ¥8,000 |
デジタルミキサー | ¥10,000 |
ダイナミックマイク×5 | ¥4,000 |
オーディオインターフェイス | ¥2,000 |
運搬費(近郊) | ¥8,000 |
諸経費(10%) | ¥6,400 |
合計 | ¥70,400 |
項目 | 税別金額 |
オペレーター×2 | ¥44,000 |
メインスピーカー | ¥20,000 |
モニタースピーカー×6 | ¥24,000 |
デジタルミキサー | ¥10,000 |
ワイヤレスマイク | ¥10,000 |
有線マイク×6 | ¥7,200 |
運搬費(近郊) | ¥8,000 |
諸経費(10%) | ¥12,320 |
合計 | ¥206,800 |
項目 | 税別金額 |
稽古下見(8時間) | ¥27,000 |
チーフオペレーター | ¥33,000 |
デジタルミキサー | ¥10,000 |
再生機器 | ¥6,000 |
諸経費(10%) | ¥7,600 |
合計 | ¥83,600 |
※基本料金、4時間以内¥18,000。4時間を越える場合1時間に付き¥3,000加算となります。
※録音・音源編集機器使用料金、再生機器4時間以内¥1500。4時間を越える場合1時間に付き¥500加算となります。
項目 | 税別金額 |
オペレーター | ¥22,000 |
チーフオペレーター | ¥33,000 |
スイッチャー | ¥30,000 |
4Kカメラ(三脚含む) | ¥12,500 |
ノートパソコン | ¥12,000 |
運搬費(近郊) | ¥8,000 |
諸経費(10%) | ¥11,750 |
合計 | ¥129,250 |
項目 | 税別金額 |
オペレーター | ¥22,000 |
チーフオペレーター | ¥33,000 |
330インチスクリーン | ¥120,000 |
10,000ansiプロジェクター | ¥120,000 |
上記用台 | ¥2,500 |
運搬費(近郊) | ¥8,000 |
諸経費(10%) | ¥30,550 |
合計 | ¥336,050 |
項目 | 税別金額 |
オペレーター×2 | ¥44,000 |
チーフオペレーター | ¥33,000 |
330インチスクリーン | ¥120,000 |
10,000ansiプロジェクター | ¥120,000 |
上記用台 | ¥2,500 |
HDスイッチャー | ¥20,000 |
運搬費(近郊) | ¥8,000 |
諸経費(10%) | ¥34,750 |
合計 | ¥382,250 |
WEB会議システムセット
(設営・撤去・カメラマン・WEBホスト設定管理込み)¥150,000
※会議会場部分の機材は含まれておりません。
※WEB会議サービス・インターネット回線はお客様の準備となります。
※1日あたりの単価となります。
※福島県外は別途交通費が発生します。
※拘束時間8時間の場合
項目 | 税別金額 |
オペレーター | ¥22,000 |
白ジョーゼット幕+文字幕 | ¥33,000 |
運搬費(近郊) | ¥8,000 |
諸経費(10%) | ¥6,300 |
合計 | ¥69,300 |
項目 | 税別金額 |
オペレーター | ¥22,000 |
舞台監督 | ¥33,000 |
LEDテープライト×12セット | ¥30,000 |
運搬費(近郊) | ¥8,000 |
諸経費(10%) | ¥9,300 |
合計 | ¥102,300 |
項目 | 税別金額 |
稽古下見(8時間) | ¥27,000 |
オペレーター×2 | ¥44,000 |
舞台監督 | ¥33,000 |
LEDテープライト×12セット | ¥30,000 |
黒紗幕 | ¥30,000 |
運搬費(近郊) | ¥8,000 |
諸経費(10%) | ¥17,200 |
合計 | ¥189,200 |
拘束日数 | 税別金額 |
年間契約 月間20日勤務(近郊) | ¥440,000 |
※設備内容により異なりますので現地調査後にお見積り致します。
運搬費
車輛 | 税別金額 |
ADバン | 車輛費 1日4,000円 + 燃料費(1km¥50円) |
ワゴン | 車輛費 1日8,000円 + 燃料費(1km¥80円) |
トラック(4t) | 車輛費 1日20,000円 + 燃料費(1km¥80円) |